-הספק וואט: 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 400W, 480W, 600W, 800W, 960W
-יעילות אור: 130lm/W, 150lm/W
-10KV 20KV הגנת מתח
-זווית קרן: סימטרית ואסימטרית זמינה
-LM80, ISTMT ו-TM21 נבדקו
-5/7 שנות אחריות אופציונליות לגוף גוף תאורה, מודולי LED ודרייבר
-תעודות: CE, RoHS, SAA, IP67, IK10
עיצוב הניהול התרמי המוגן בפטנט וגוף הקירור המשולב במלואו מבטיח טמפרטורת צומת נמוכה ומקסום ביצועי פיזור חום.
מעצבי התאורה המנוסים שלנו 8 שנים יכולים לספק לכם הדמיות מקצועיות של DIAlux ופתרונות תאורת LED בונים.אנו מכירים היטב את תקני התאורה של כל היישומים ואכפת לנו מכל הפרויקטים שלך.לא משנה שהמקרה שלך גדול או קטן, אנחנו תמיד נספק לך פתרונות.
| מספר דגם. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| כוח מדורג | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| פלט לומן | 15,000 lm | 22,500 lm | 30,000 lm | 36,000 lm | 45,000 lm | 60,000 lm | 72,000 lm | 90,000 lm | 120,000 lm | 144,000 lm |
| מתח נכנס | 110-277VAC, 480VAC אופציונלי | |||||||||
| מותג נהגים | Inventronics, MeanWell, פיליפס | |||||||||
| גורם כוח | 0.98 | |||||||||
| טמפרטורת עבודה | -40°C - +50°C | |||||||||
| מחלקת הגנה | IP67 | |||||||||
| עמידות בפני פגיעה | IK10 | |||||||||
| חומרים | גוף אלומיניום, מחשב לעדשה | |||||||||
| מֵמַד | 195*87*318 מ"מ | 269*87*318 מ"מ | 345*87*318 מ"מ | 421*87*318 מ"מ | 498*87*318 מ"מ | 430*87*590 מ' | 518*87*590 מ' | 606*87*590 מ' | 782*87*590 מ' | 958*87*590 מ' |
| מִשׁקָל | 4 ק"ג | 5 ק"ג | 6 ק"ג | 7 ק"ג | 12 ק"ג | 14 ק"ג | 15.5 ק"ג | 18 ק"ג | 25 ק"ג | 29 ק"ג |
| אורך חיים, משך חיים | 100,000 שעות | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| זווית קרן | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| דגם עמעום | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| טיפול שטח | גלוון לסוגריים, מצחייה, כיסוי, התזת חול לחלקי אלומיניום, ציפוי אבקת אקזו נובל לכולם | |||||||||
| חיבור לאדמה | כיתה א' | |||||||||
| אַחֲרָיוּת | 10 שנים על הנוריות, 5-7 שנים על הנהג | |||||||||
-
חוֹבֶרֶת -
שרטוטי מימד -
קבצי IES













